Alumina Ceramics
氧化铝陶瓷
典型性能参数
| 参数项 | 典型值 |
|---|---|
| 外观/颜色 | 白 white |
| 体积密度 | 3.7–3.9 g/cm³ |
| 抗弯强度 | ≥350–450 MPa |
| 热导率(25℃) | 24–29 W/(m·K) |
| 热膨胀系数(20~400℃) | 6.2–7.2 ×10⁻⁶/℃ |
| 介电常数(1MHz) | 9–10.5 |
| 抗电强度 | ≥15 KV/mm |
| 体积电阻率(20℃) | ≥10¹⁴ Ω·cm |
| 表面粗糙度 | Ra 0.05–0.75 μm |
| 翘曲度 | ≤3‰(length) |
| 最高使用温度 | 约 1700℃ |
* 以上为公司五大材料体系典型数值(依据公司材料性能表),随牌号与工艺不同会有差异,具体以实际检测报告为准。
