Zirconia Ceramics
氧化锆陶瓷
典型性能参数
| 参数项 | 典型值 |
|---|---|
| 稳定体系 | Y-PSZ / Mg-PSZ |
| 外观/颜色 | 白 white |
| 体积密度 | 6.0 g/cm³ |
| 抗弯强度 | ≥1000 MPa |
| 热导率(25℃) | 3 W/(m·K) |
| 热膨胀系数(20~400℃) | 10 ×10⁻⁶/℃ |
| 介电常数(1MHz) | 29 |
| 抗电强度 | ≥9 KV/mm |
| 体积电阻率(20℃) | ≥10¹³ Ω·cm |
| 表面粗糙度 | Ra 0.2–0.75 μm |
| 翘曲度 | ≤3‰(length) |
* 以上为公司五大材料体系典型数值(依据公司材料性能表),随牌号与工艺不同会有差异,具体以实际检测报告为准。
