Silicon Nitride Ceramics
氮化硅陶瓷
典型性能参数
| 参数项 | 典型值 |
|---|---|
| 外观/颜色 | 灰黑 |
| 体积密度 | 3.2 g/cm³ |
| 抗弯强度 | ≥800 MPa |
| 断裂韧性 | 6–8 MPa·m¹ᐟ² |
| 热导率(25℃) | 约 20 W/(m·K) |
| 热膨胀系数(20~400℃) | 约 3.2 ×10⁻⁶/℃ |
| 硬度(HV) | ≥1500 |
| 体积电阻率(20℃) | ≥10¹⁴ Ω·cm |
| 特性 | 极佳抗热震性、自润滑 |
* 以上为公司五大材料体系典型数值(依据公司材料性能表),随牌号与工艺不同会有差异,具体以实际检测报告为准。
